Karbonové brzdové destičky na čtyřkolku Suzuki LTZ 400
Související produkty
Detailní popis produktu
Karbonové brzdové destičky na Suzuki LTZ 400
Sada na jeden kotouč (2ks destiček)
- Vysoký brzdný účinek za tepla, studena, mokra i sucha
- Výborné dávkování brzdného účinku
- Carbonová (=uhlíková) příměs pro minimální tvorbu a přenost tepla
- Nízký abrazivní účinek (opotřebení kotoučů)
- Základem materiálu je formula carbon-grafit
- Bez použití azbestu a toxických látek
OEM Numbers: 06435HA5405 06435HA5670 06435HP5602 06455GBFJ01 06455KSE006 06455KSE016 1UYW004600 3406031 3406032 430821066 430821082 430821205 430825006 43106961006 43120HA5305 43120HA5670 431A0HA5670 45105961000 45105GBF405 45105GC4601 45105GC4602/603 45110HB7007 45112GC4601 45112GC4831 451A0HB5670 4WVW004500 5930042850 5930042860 5930042870 5LPW004600 5LPW004650 6914019A00 6914019A01 6914019A10 6914019A11 800070854 800071451 K430821205
Vhodné pro:
<tr clas
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2007 | AMERICA | Front | ||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2008 | AMERICA | Front | ||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2009 | AMERICA | Front | ||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2012 | AMERICA | Front | ||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2013 | AMERICA | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1986 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1987 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1988 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1989 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1990 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1991 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1992 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1993 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1994 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 R | 80 | 1995 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 85 R | 85 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2005 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2006 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 R | 85 | 2007 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2007 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2008 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2009 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2012 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2013 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2014 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2015 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2016 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2017 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2018 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2018 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Front Left | |
HONDA | CRF 150 R | 149 | 2019 | AMERICA | Front Left | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1996 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1997 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1998 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 1999 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 2000 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 2001 | ALL | Front | ||
HONDA | CR 80 RB | 80 | 2002 | ALL | Front | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2007 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2008 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2009 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2010 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2011 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2012 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2013 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2014 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2015 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2016 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2017 | ALL | Front Left | ||
HONDA | CR 85 RB Expert | 85 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 RB Expert | 85 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 RB Expert | 85 | 2005 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 RB Expert | 85 | 2006 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | CR 85 RB Expert | 85 | 2007 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2001 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2002 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2003 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2004 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2005 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2006 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 EX | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Fourtrax | 400 | 2000 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Fourtrax | 400 | 2001 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2008 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2008 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2008 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2008 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2010 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2010 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2010 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2010 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2010 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1993 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1994 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1995 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1996 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1997 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1998 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 1999 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2000 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2001 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2002 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2002 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2003 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2003 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2004 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2004 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2005 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2005 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2006 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2006 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 400 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2007 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 EX Sportrax | 300 | 2008 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 250 X Sportrax | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 400 X Sportrax | 400 | 2009 | ALL | Front | ||
HONDA | TRX 300 X Sportrax | 300 | 2009 | ALL | Front | ||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1992 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1992 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 360 | 360 | 1992 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1993 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 360 | 360 | 1993 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1994 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | ALL | 38 KW(52 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | CR 360 | 360 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1993 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1992 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1993 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1994 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1994 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1992 | ALL | 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1993 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1994 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KEF 300 2X4 Lakota Sport | 300 | 2001 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KEF 300 2X4 Lakota Sport | 300 | 2002 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KEF 300 2X4 Lakota Sport | 300 | 2003 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1987 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1988 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1989 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1990 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1991 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1992 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1993 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1994 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1995 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1996 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1997 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1998 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 1999 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 2000 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 2001 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KSF 250 2X4 Mojave | 250 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1988 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1988 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1989 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1989 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1989 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1990 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1990 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1990 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1991 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1991 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1992 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1992 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1993 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1993 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1993 | ALL | 38 KW(52 PS); 51 KW(69 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1994 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1994 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1994 | ALL | 38 KW(52 PS); 51 KW(69 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1995 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1995 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1996 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1996 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1997 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 82 | 1997 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1998 | ALL | 49 KW(67 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 80 | 1998 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1998 | AMERICA | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1998 | EUROPE | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 80 | 1999 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1999 | AMERICA | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 1999 | EUROPE | Rear | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KX 80 19/16 | 80 | 2000 | ALL | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 2000 | AMERICA | Rear | ||
KAWASAKI | KX 80 17/14 | 82 | 2000 | EUROPE | Rear | ||
KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2001 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2002 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2007 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2007 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2008 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2008 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2009 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2009 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2010 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2010 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2011 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2011 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2012 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2012 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2013 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2013 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2014 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2014 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2015 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2015 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2016 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2016 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2017 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2017 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2018 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2018 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 84 | 2019 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 84 | 2019 | ALL | Rear Right | ||
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2008 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2009 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2010 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2011 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2012 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2x4 | 450 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
SUZUKI | RM 100 | 100 | 2003 | ALL | Rear | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2004 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2005 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2005 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2006 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2006 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2007 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2008 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2009 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 250 2X4 Quadsport | 250 | 2010 | ALL | Front | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2012 | ALL | Front Left/Front Right | ||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2013 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2014 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2015 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Left/Front Right | |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2004 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2005 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2006 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | EUROPE | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | EUROPE | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2006 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2007 | AMERICA | Front Left/Front Right | ||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2002 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 600 FWA Grizzly | 600 | 1998 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 600 FWA Grizzly | 600 | 1999 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 600 F Grizzly | 600 | 2000 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly | 660 | 2002 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly | 660 | 2003 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly | 660 | 2004 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FA 4X4 Grizzly | 660 | 2005 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FA 4X4 Grizzly | 660 | 2006 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FG 4X4 Grizzly | 660 | 2007 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FG 4X4 Grizzly | 660 | 2008 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2002 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Hardwoods Camo | 660 | 2004 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FAH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2005 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FAH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2006 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2007 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2008 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 F LE 4X4 Grizzly Limited Edition | 660 | 2004 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2001 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2002 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R LE Raptor Limited Edition | 660 | 2003 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2003 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 350 Raptor | 350 | 2004 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2004 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R LE Raptor Limited Edition | 660 | 2004 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 350 R Raptor | 350 | 2005 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2005 | AMERICA | Front | ||
