Stahovák primární spojky variátoru pro čtyřkolky Can-Am Maverick X3
Detailní popis produktu
Stahovák primární spojky variátoru pro čtyřkolky Can-Am.
Vhodné pro modely:
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 6x6 DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Limited DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max Limited DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 PRO DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max X MR DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 X MR DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max X MR DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 X MR DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS CAB | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS CAB | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS CAB | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 976 | 2019 | AMERICA | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 976 | 2020 | AMERICA | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | 976 | 2019 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2020 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 T DPS | 976 | 2020 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 T Max DPS | 976 | 2020 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 | 800 | 2018 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 976 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 | 800 | 2019 | AMERICA | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 976 | 2019 | AMERICA | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS | 800 | 2018 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS | 976 | 2020 | AMERICA | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS | 800 | 2020 | AMERICA | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T | 800 | 2019 | EUROPE | 40 KW(55 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T DPS | 800 | 2019 | EUROPE | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T | 800 | 2020 | EUROPE | 40 KW(55 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 T DPS | 976 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T DPS | 800 | 2020 | EUROPE | 38 KW(51 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 R | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2017 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2020 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2020 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2020 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max RS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 RS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max MR DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SWT | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE Adrenaline | 899 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE Enduro | 899 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 600 ACE Sport | 600 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 600 CARB Sport | 597 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 550 F WT Fan | 553 | 2018 | ALL | 42 KW(57 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 600 ACE WT | 600 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE WT | 899 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 600 CARB Sport | 597 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | BACKCOUNTRY 600 R E-TEC | 600 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 SP E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 SP E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 SP E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 SP E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 600 SP R E-TEC | 599 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 600 SP R E-TEC | 599 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | FREERIDE 850 E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | FREERIDE 850 E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | FREERIDE 850 E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | FREERIDE 850 E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | FREERIDE 850 S-38 E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 600 R E-TEC Adrenaline | 600 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 850 E-TEC Adrenaline | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 600 R E-TEC Enduro | 600 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 850 E-TEC Enduro | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 600 HO E-TEC LE | 600 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 1200 4-TEC LE | 1200 | 2018 | ALL | 96 KW(131 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 600 HO E-TEC SE | 600 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 1200 4-TEC SE | 1200 | 2018 | ALL | 96 KW(131 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 600 HO E-TEC SWT | 600 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 600 HO E-TEC WT | 594 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 800 R E-TEC Xtreme | 799 | 2018 | ALL | 114 KW(155 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 600 R E-TEC Limited | 600 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE Limited | 899 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE Sport | 899 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 600 ACE Sport | 600 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | TUNDRA 550 F LT Fan | 553 | 2018 | ALL | 42 KW(57 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | TUNDRA 600 ACE LT | 600 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | TUNDRA 550 F Sport Fan | 553 | 2018 | ALL | 42 KW(57 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | TUNDRA 600 ACE Sport | 600 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | TUNDRA 600 HO E-TEC Xtreme | 600 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE TURBO Adrenaline | 899 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE TURBO Enduro | 899 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE TURBO Limited | 899 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 X E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 X E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | SUMMIT 850 X E-TEC | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | MX-Z 600 R E-TEC Blizzard | 600 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | MX-Z 850 E-TEC Blizzard | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | MX-Z 600 CARB Sport | 600 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | MX-Z 600 R E-TEC TNT | 600 | 2018 | ALL | 92 KW(125 PS) | TRA clutches (except 583 motors) | |
SKI-DOO (BRP) | MX-Z 850 E-TEC TNT | 849 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | TRA clutches (except 583 motors) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nářadí |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.