Stahovák primární spojky variátoru pro čtyřkolky Kawasaki
Detailní popis produktu
Stahovák primární spojky variátoru pro čtyřkolky Kawasaki.
Vhodné pro modely:
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2001 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2002 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2004 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2005 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2005 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 620 2X4 Mule 3000 | 620 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2012 | ALL | 9,2 KW(12,5 PS) | ||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule 600 | 400 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2016 | ALL | |||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2004 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2005 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2006 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2007 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2008 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2009 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2010 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2016 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2017 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2018 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 749 | 2019 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 749 | 2020 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | 700 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | 700 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie | 700 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie Team Green | 700 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie Team Green | 700 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | LT-V 700 F 4X4 Twin Peaks | 700 | 2004 | ALL | |||
SUZUKI | LT-V 700 F 4X4 Twin Peaks | 700 | 2005 | ALL | |||
SUZUKI | LT-V 700 F 4X4 Twin Peaks | 700 | 2006 | ALL | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 | 650 | 2004 | AMERICA | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 | 650 | 2006 | AMERICA | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 | 650 | 2006 | EUROPE | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 FIS | 650 | 2004 | AMERICA | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 FIS | 650 | 2005 | AMERICA | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 LE | 650 | 2005 | AMERICA | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 SE | 650 | 2004 | AMERICA | |||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 LE TS | 650 | 2006 | AMERICA |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nářadí |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.