Upgrade KIT Tyčky řízení Kawasaki Brute Force 750i
Detailní popis produktu
Upgrade KIT čepy + tyčky řízení Kawasaki Brute Force KVF750i 4x4 (2005-2012)
Kompletní sada tyčky + čepy řízení Upgrade - silnější tyčky řízení (průměr závitu 12mm)
Kvalitnější čepy než originální díly Kawasaki Sada obsahuje 2x tyče řízení, 2x venkovní čep, 2x vnitřní čep, matky, podložky, závlačky
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2012 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2013 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2004 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2005 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2006 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2007 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2008 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 700 | 2009 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2016 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2016 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2016 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2017 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner | 500 | 2003 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | 500 | 2003 | ALL | |||
SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | ALL | 28 KW(38 PS) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | NÁHRADNÍ DÍLY |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.