Zapalovací svíčka XU24EPR-U DENSO
Související produkty
Detailní popis produktu
-
Detaily produktu
Název Zapalovací svíčka Velikost klíče 16.0 mm Typ elektrody standard Váha 0,04kg Doporučené množství 4 Štítek výrobku Tisk štítkuTecDoc detailyPrůměr v mm 12.0 Rozměr klíče 16 Utahovací moment [Nm] 17.0 váha [g] 40.0 Zapalovací svíčka Vnější elektroda průměr vlákna [mm] 19.0
Vhodné pro modely:
<trMake | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 250 | 249 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2006 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 250 | 249 | 2007 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2007 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2007 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2008 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2009 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 450 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 450 SUPERMOTARD 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BIMOTA | DB5 992 | 992 | 2005 | ALL | 63 KW(85 PS) | ||
BMW | F 800 GS | 798 | 2008 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2008 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS | 798 | 2009 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2009 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS | 798 | 2010 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2010 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2012 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2012 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) | ||
BMW | F 800 GS Triple Black | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS Triple Black | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS Trophy | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS ABS Twin | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS ABS Twin | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS ABS Twin | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS ABS Twin | 798 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin Special Edition | 798 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin Special Edition | 798 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS ABS Twin 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 800 GS 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS 30 Years GS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS 30 Years GS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 650 GS Twin 30 Years GS | 798 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 650 GS ABS Twin 30 Years GS | 798 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | ||
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | ||
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | ||
BMW | F 800 R | 798 | 2009 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2009 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R | 798 | 2010 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2010 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R | 798 | 2011 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2011 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R | 798 | 2012 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2012 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2012 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2013 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R Chris Pfeiffer Edition | 798 | 2010 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 R ABS Chris Pfeiffer Edition | 798 | 2010 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
BMW | F 800 S | 798 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S | 798 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S ABS | 798 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S ABS | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S ABS | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 S ABS | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST ABS | 798 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST ABS | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST ABS | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST ABS | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST ABS | 798 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST | 798 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BMW | F 800 ST ABS | 798 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1199 | 1997 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1199 | 1999 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1199 | 2000 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1199 | 2001 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1199 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BUELL | M2 LOW Cyclone | 1199 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
BUELL | RS1200 | 1200 | 1989 | AMERICA | |||
BUELL | RS1200 | 1200 | 1990 | AMERICA | |||
BUELL | RS1200 | 1200 | 1991 | AMERICA | |||
BUELL | RS1200 | 1200 | 1993 | AMERICA | |||
BUELL | RSS 1200 | 1200 | 1991 | AMERICA | |||
BUELL | RSS 1200 | 1200 | 1992 | AMERICA | |||
BUELL | RSS 1200 | 1200 | 1993 | AMERICA | |||
BUELL | S1 Lightning | 1199 | 1996 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S1 Lightning | 1199 | 1997 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S1 Lightning | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S1 Lightning | 1199 | 1999 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S1 White Lightning | 1199 | 1998 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
BUELL | S1 White Lightning | 1199 | 1999 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
BUELL | S2 Thunderbolt | 1200 | 1995 | AMERICA | |||
BUELL | S2T Thunderbolt | 1200 | 1995 | AMERICA | |||
BUELL | S3 Thunderbolt | 1199 | 1997 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S3 Thunderbolt | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S3 Thunderbolt | 1199 | 1999 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BUELL | S3 Thunderbolt | 1199 | 2000 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
BUELL | S3 Thunderbolt | 1199 | 2001 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
BUELL | S3T Thunderbolt | 1199 | 1997 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S3T Thunderbolt | 1199 | 1998 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
BUELL | S3T Thunderbolt | 1199 | 1999 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BUELL | S3T Thunderbolt | 1199 | 2000 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
BUELL | S3T Thunderbolt | 1199 | 2001 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
BUELL | S3T Thunderbolt | 1199 | 2002 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
BUELL | X1 Lightning | 1199 | 1999 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
BUELL | X1 Lightning | 1199 | 2000 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
BUELL | X1 Lightning | 1199 | 2001 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
BUELL | X1 Lightning | 1199 | 2002 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAGIVA | CANYON 500 | 500 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited | 1000 | 2012 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 400 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 400 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2012 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2006 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT-P | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-P | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | ||
CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2002 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | QUEST 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2002 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | QUEST 500 4X4 XT | 500 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 800 | 2011 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 52 KW(71 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | ||
